Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 12.7 % | 13.7 % | 13.7 % | 11.7 % | 11.7 % | 12.3 % | 12.3 % | 13.2 % | 13.2 % |
Thành Viên | 13.7 % | 14.7 % | 14.7 % | 12.1 % | 12.1 % | 12.8 % | 13.3 % | 14.7 % | 14.7 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 14.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 13.8 % | 23 % |
Thành Viên | 14.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 13.8 % | 23 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 15 % | 15 % | 14.3 % | 14.3 % | 13.8 % | 13.8 % | 13.8 % | 14 % | 18 % |
Thành Viên | 15 % | 15 % | 14.3 % | 14.3 % | 13.8 % | 13.8 % | 13.8 % | 14 % | 18 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 25.7 % | 25.7 % | 25.7 % | 25.7 % | 25.7 % | 25.8 % | 25.8 % | 25.8 % | 18 % |
Thành Viên | 25.7 % | 25.7 % | 25.7 % | 25.7 % | 25.7 % | 25.8 % | 25.8 % | 25.8 % | 18 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 9.1 % | 9.1 % | 12.6 % | 9.1 % | 9.1 % | 9.1 % | 11.1 % | 9.1 % | 9.1 % |
Thành Viên | 9.1 % | 9.1 % | 12.6 % | 9.1 % | 9.1 % | 9.1 % | 10.8 % | 9.1 % | 9.1 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ | 2,000,000 đ | 5,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % |
Thành Viên | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % |
Thành Viên | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % |
Nhóm | 20,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 21.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 5 % |
Thành Viên | 21.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 5 % |
C.B |
Trạng thái |
Serial |
Mã thẻ |
Nhà mạng |
Mệnh giá gửi |
Mệnh giá thực |
Chiết khấu |
Khách nhận |
Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiện tại chưa có dữ liệu | |||||||||
Callback |
|