| Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | 14.5 % | 14.5 % | 14 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12.5 % | 12.5 % |
| Thành Viên | 15.5 % | 15.5 % | 15 % | 12.4 % | 12.4 % | 12.5 % | 13 % | 14 % | 14 % |
| Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % | 12.3 % | 12.3 % | 12.3 % | 23 % |
| Thành Viên | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % | 12.3 % | 12.3 % | 12.3 % | 23 % |
| Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | 14 % | 12 % | 11.3 % | 11.3 % | 9.3 % | 9.3 % | 9.3 % | 9.5 % | 18 % |
| Thành Viên | 14 % | 12 % | 11.3 % | 11.3 % | 9.3 % | 9.3 % | 9.3 % | 9.5 % | 18 % |
| Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | 34.2 % | 34.2 % | 34.2 % | 34.2 % | 34.2 % | 34.3 % | 34.3 % | 34.3 % | 18 % |
| Thành Viên | 34.2 % | 34.2 % | 34.2 % | 34.2 % | 34.2 % | 34.3 % | 34.3 % | 34.3 % | 18 % |
| Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | 11.1 % | 11.1 % | 12.6 % | 11.1 % | 11.1 % | 11.1 % | 11.1 % | 11.1 % | 11.1 % |
| Thành Viên | 11.1 % | 11.1 % | 12.6 % | 11.1 % | 11.1 % | 11.1 % | 10.8 % | 11.1 % | 11.1 % |
| Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ | 2,000,000 đ | 5,000,000 đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % |
| Thành Viên | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % |
| Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % |
| Thành Viên | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % |
| Nhóm | 20,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | 21.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 5 % |
| Thành Viên | 21.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 5 % |
C.B |
Trạng thái |
Serial |
Mã thẻ |
Nhà mạng |
Mệnh giá gửi |
Mệnh giá thực |
Chiết khấu |
Khách nhận |
Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại chưa có dữ liệu | |||||||||
| Callback |
|
||||||||