Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 11.5 % | 16.5 % | 16.5 % | 13 % | 13 % | 13 % | 14 % | 15.5 % | 15.5 % |
Thành Viên | 12.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 13.4 % | 13.4 % | 13.5 % | 15 % | 17 % | 17 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 17.8 % | 17.8 % | 17.8 % | 18.8 % | 16.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 13.8 % | 23 % |
Thành Viên | 17.8 % | 17.8 % | 17.8 % | 18.8 % | 16.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 13.8 % | 23 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 18.5 % | 18.5 % | 17.8 % | 17.3 % | 15.3 % | 13.3 % | 13.3 % | 13.5 % | 18 % |
Thành Viên | 18.5 % | 18.5 % | 17.8 % | 17.3 % | 15.3 % | 13.3 % | 13.3 % | 13.5 % | 18 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 34.2 % | 34.2 % | 34.2 % | 34.2 % | 34.2 % | 34.3 % | 34.3 % | 34.3 % | 18 % |
Thành Viên | 34.2 % | 34.2 % | 34.2 % | 34.2 % | 34.2 % | 34.3 % | 34.3 % | 34.3 % | 18 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 12.6 % | 12.6 % | 12.6 % | 12.6 % | 12.6 % | 12.6 % | 11.1 % | 12.6 % | 12.6 % |
Thành Viên | 12.6 % | 12.6 % | 12.6 % | 12.6 % | 12.6 % | 12.6 % | 10.8 % | 12.6 % | 12.6 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ | 2,000,000 đ | 5,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % |
Thành Viên | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % |
Thành Viên | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % |
Nhóm | 20,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 21.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 5 % |
Thành Viên | 21.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 5 % |
C.B |
Trạng thái |
Serial |
Mã thẻ |
Nhà mạng |
Mệnh giá gửi |
Mệnh giá thực |
Chiết khấu |
Khách nhận |
Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiện tại chưa có dữ liệu | |||||||||
Callback |
|