Đăng ký Đăng nhập
Đổi thẻ cào
Đang gửi
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
VIP 13.4 % 13.9 % 15 % 13.4 % 13.4 % 13.7 % 14.4 % 14.1 % 15.2 %
Thành Viên 14.4 % 14.9 % 16 % 13.8 % 13.8 % 14.2 % 15.4 % 15.6 % 16.7 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
VIP 17.3 % 17.3 % 17.3 % 15.8 % 14.3 % 12.8 % 12.8 % 11.8 % 23 %
Thành Viên 17.3 % 17.3 % 17.3 % 15.8 % 14.3 % 12.8 % 12.8 % 11.8 % 23 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
VIP 7.9 % 7.9 % 7.9 % 7.9 % 7.9 % 7.9 % 7.9 % 8.4 % 18 %
Thành Viên 7.9 % 7.9 % 7.9 % 7.9 % 7.9 % 7.9 % 7.9 % 8.4 % 18 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
VIP 21.4 % 21.4 % 21.4 % 21.4 % 21.4 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 18 %
Thành Viên 21.4 % 21.4 % 21.4 % 21.4 % 21.4 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 18 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
VIP 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.4 % 11.4 %
Thành Viên 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 10.8 % 11.4 % 11.4 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ 2,000,000 đ 5,000,000 đ
VIP 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 13.7 % 14.2 % 15.2 % 15.2 %
Thành Viên 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 13.7 % 14.2 % 15.2 % 15.2 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
VIP 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 %
Thành Viên 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 %
Nhóm 20,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
VIP 21.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 5 %
Thành Viên 21.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 5 %

Lịch sử đổi thẻ

C.B
Trạng thái
Serial
Mã thẻ
Nhà mạng
Mệnh giá gửi
Mệnh giá thực
Chiết khấu
Khách nhận
Thời gian
Hiện tại chưa có dữ liệu
Callback